附件1:
貴州廣電傳媒集團有限公司法律中介服務機構備選庫遴選擬入圍名單
抽簽序號 | 機構名稱 | 機構簡介 | 分數 | 名次 | 入圍項目 |
5 | 國浩律師(貴陽)事務所 | 1998年成立,注冊資本30萬元,現有執業律師123人。 | 95.8 | 1 | 常年法律顧問 |
4 | 泰和泰(貴陽)律師事務所 | 2016年成立,注冊資本30萬元,現有執業律師132人。 | 93.4 | 2 | |
6 | 貴州北斗星律師事務所 | 1985年成立,注冊資本10萬元,現有執業律師82人。 | 89.6 | 3 | |
7 | 北京市中聞(貴陽)律師事務所 | 2022年成立,注冊資本30萬元,現有執業律師25人。 | 88.8 | 4 | |
3 | 貴州黔坤律師事務所 | 2013年成立,注冊資本10萬元,現有執業律師23人。 | 87.8 | 5 | |
2 | 貴州匯能輝律師事務所 | 2015年成立,注冊資本30萬元,現有執業律師19人。 | 87.4 | 6 | 專項法律事務 |
8 | 北京隆安(貴陽)律師事務所 | 2016年成立,注冊資本30萬元,現有執業律師27人。 | 86.0 | 7 | |
1 | 貴州潤瀾律師事務所 | 2014年成立,注冊資本100萬元,現有執業律師15人。 | 83.8 | 8 | |
9 | 北京市東衛律師事務所 | 2002年成立,注冊資本1036萬元;貴陽分所2023年成立,注冊資本30萬元,現有執業律師8人。 | 83.4 | 9 |
附件2:
貴州廣電傳媒集團有限公司法律中介服務機構入庫評審會議評審人員名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職務 |
1 | 彭 勃 | 貴州廣電傳媒集團有限公司 | 審計法務部主任 |
2 | 胡渝念 | 貴州廣電傳媒集團有限公司 | 財務中心主任 |
3 | 申海波 | 中云文化大數據科技有限公司 | 財務經理 |
4 | 陳 高 | 貴州天馬傳媒有限公司 | 總經理助理 |
5 | 戴 松 | 貴州伊思特文化傳播有限公司 | 總經理助理 |